Bericht folgt
Ergebnisse:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janina | WSK | A | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |||
| 2. | Florian | TuRa | A | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | |||
| 3. | Louisa | WSK | B | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | |||
| 4. | Heidi | TuRa | A | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |||
| 5. | Tobias | WSK | C | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |||
| 6. | Elena | WSK | B | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |||
| 7. | Ole | GS Immenhorst | B | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 6.25 | |||
| 8. | Luc | WSK | C | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | |||
| 9. | Annika | GS Immenhorst | D | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.00 | |||
| 10. | Nathalie | GS Falkenberg | C | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |||
| 11. | Güney | GS Ellerau | C | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 5.00 | |||
| 12. | Nele | GS Immenhorst | D | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | |||
| 13. | Tim | GS Falkenberg | D | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.25 | |||
| 14. | Linus | GS Falkenberg | D | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |||
| 15. | Sara Maria | GS Falkenberg | C | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |||
| 16. | Larissa | GS Falkenberg | D | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |||
Mit 5 aus 5 überraschte Janina nicht nur sich selbst, auch Florian, als Favorit fiel ihr zum Opfer und so blieb für ihm nur Platz 2 und die Hoffnung beim Sondermatch doch noch einen Pokal zu gewinnen.
Im Spiel "bestes Mädchen" gegen "besten Jungen" wurde eine Partie ausgetragen, die Florian gewinnen konnte.